
| AKTIVA (v tis. Kč) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Pokladní hotovost a vklady u ČNB | 275 862 | 137 579 | 339 079 | 6 245 330 | 629 272 | 558 631 | 147 109 |
| Pohledávky za bankami | 11 497 540 | 12 818 482 | 15 206 648 | 20 177 544 | 20 816 945 | 22 271 218 | 26 871 571 |
| Pohledávky za klienty | 7 811 945 | 9 384 695 | 7 562 825 | 8 838 464 | 13 573 156 | 18 655 072 | 21 103 692 |
| Cenné papíry | 980 159 | 1 410 223 | 3 428 050 | 7 833 699 | 6 667 286 | 9 619 069 | 15 835 094 |
| Majetkové účasti | 121 959 | - | - | - | 1 104 | 1 104 | 1 104 |
| Hmotný a nehmotný majetek | 148 109 | 146 352 | 109 871 | 63 876 | 80 078 | 102 203 | 143 591 |
| Ostatní aktiva | 68 011 | 601 133 | 770 375 | 1 551 168 | 1 488 414 | 1 153 488 | 1 616 063 |
| Aktiva celkem | 20 903 585 | 24 498 464 | 27 416 848 | 44 710 081 | 43 256 255 | 52 360 785 | 65 718 224 |
| PASIVA(v tis. Kč) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Závazky vůči bankám | 913 204 | 10 621 | 563 286 | 383 585 | 67 335 | 1 898 257 | 1 159 835 |
| Závazky vůči klientům splatné na požádání |
4 110 880 | 10 119 905 | 10 923 300 | 13 603 434 | 10 790 404 | 9 747 189 | 15 409 313 |
| Závazky vůči klientům ostatní | 8 184 832 | 8 347 777 | 9 974 407 | 21 344 562 | 18 771 282 | 26 584 320 | 30 599 115 |
| Závazky z dluhových cenných papírů |
5 294 171 | 3 477 341 | 2 662 484 | 3 463 315 | 7 448 456 | 6 276 398 | 10 054 562 |
| Ostatní pasiva | 530 902 | 644 150 | 1 134 609 | 3 214 454 | 2 667 650 | 3 684 295 | 3 719 980 |
| Podřízené závazky | 266 876 | 267 563 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Základní kapitál | 769 004 | 769 004 | 769 004 | 769 004 | 769 004 | 769 004 | 769 004 |
| Emisní ážio | 411 545 | 411 545 | 411 545 | 411 545 | 411 545 | 411 545 | 411 545 |
| Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku |
90 678 | 74 169 | 88 031 | 114 119 | 141 501 | 155 113 | 155 999 |
| Nerozdělený zisk z předchozích období |
37 075 | 95 326 | 361 336 | 862 739 | 1 377 897 | 2 174 401 | 2 832 664 |
| Zisk za účetní období po zdanění |
294 418 | 281 063 | 528 846 | 543 324 | 811 181 | 660 263 | 606 207 |
| Pasiva celkem | 20 903 585 | 24 498 464 | 27 416 848 | 44 710 081 | 43 256 255 | 52 360 785 | 65 718 224 |
| VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Čisté výnosy z úroků | 388 478 | 526 432 | 835 203 | 1 104 718 | 1 042 498 | 930 962 | 1 160 602 |
| - výnosy z úroků | 654 339 | 1 059 962 | 1 425 601 | 1 758 844 | 1 719 359 | 1 487 293 | 1 921 247 |
| - náklady na úroky | -265 861 | -533 530 | -590 398 | -654 126 | -676 861 | -556 331 | -760 645 |
| Čisté výnosy z poplatků a provizí | 161 654 | 155 300 | 70 313 | -49 701 | 143 271 | 218 298 | 426 099 |
| - výnosy z poplatků a provizí | 214 425 | 221 205 | 255 784 | 191 922 | 282 496 | 272 846 | 497 260 |
| - náklady na poplatky a provize | -52 771 | -65 905 | -185 471 | -241 623 | -139 225 | -54 548 | -71 161 |
| Výnosy z akcií a podílů | - | 14 624 | 23 382 | 24 428 | 408 | 96 | 12 019 |
| Zisk z finančních operací | 8 991 | 24 798 | 191 385 | 138 798 | 531 342 | 141 016 | -237 684 |
| Výnosy z majetkových účastí | 76 074 | 48 929 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Odpisy, OP a rezervy k pohledávkám | -15 477 | 30 | -346 | -201 799 | -210 205 | 6 571 | 11 555 |
| Zisk z bankovní činnosti | 619 720 | 770 113 | 1 119 937 | 1 016 444 | 1 507 314 | 1 296 943 | 1 372 591 |
| Správní náklady | -235 706 | -347 848 | -349 194 | -379 976 | -426 378 | -452 101 | -527 432 |
| - náklady na zaměstnance | -117 856 | -170 869 | -144 908 | -151 002 | -146 418 | -190 211 | -228 838 |
| - ostatní správní náklady | -117 850 | -176 979 | -204 286 | -228 974 | -279 960 | -261 890 | -298 594 |
| Ostatní provozní výnosy | 4 007 | 12 009 | 14 404 | 14 170 | 8 983 | 12 628 | 4 986 |
| Ostatní provozní náklady | -5 360 | -9 055 | -35 507 | -24 197 | -27 090 | -23 670 | -49 078 |
| Odpisy hmotného a nehmotného majetku | -42 626 | -61 692 | -57 106 | -55 098 | -27 012 | -29 763 | -42 752 |
| Zisk za účetní období před zdaněním | 340 035 | 363 527 | 692 534 | 571 343 | 1 035 817 | 804 038 | 758 315 |
| - zisk z vlastní obchodní činnosti | 263 961 | 314 598 | 692 534 | 571 343 | 1 035 817 | 804 038 | 758 315 |
| Daň z příjmů | -45 617 | -82 464 | -163 688 | -28 019 | -224 636 | -143 775 | -152 108 |
| Zisk za účetní období po zdanění | 294 418 | 281 063 | 528 846 | 543 324 | 811 181 | 660 263 | 606 207 |
| KAPITÁL (v tis. Kč)* | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Tier 1 | 1 203 291 | 1 251 885 | 1 556 628 | 2 081 531 | 2 656 538 | 3 441 227 | 4 082 649 |
| Tier 2 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odečitatelné položky | -121 959 | 0 | 0 | 0 | -1 104 | -67 524 | -84 366 |
| Celková výše kapitálu | 1 341 332 | 1 511 885 | 1 556 628 | 2 081 531 | 2 655 434 | 3 373 703 | 3 998 283 |
* podle metodiky ČNB
| POMĚROVÉ UKAZATELE* | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Klasifikované klientské úvěry / klientské úvěry | 2,93% | 1,71% | 0,93% | 7,44% | 10,28% | 5,36% | 2,85% |
| Kapitálová přiměřenost | 19,04% | 14,68% | 13,48% | 10,77% | 10,14% | 11,15% | 10,42% |
| ROAA | 1,63% | 1,11% | 1,84% | 1,71% | 1,72% | 1,30% | 1,03% |
| ROAE | 24,56% | 20,59% | 35,75% | 26,51% | 32,36% | 20,10% | 14,43% |
| CIR | 45,48% | 53,52% | 38,95% | 44,56% | 29,90% | 36,80% | 44,95% |
| OpEx/AA | 1,57% | 1,65% | 1,54% | 1,37% | 0,96% | 0,95% | 0,94% |
| Aktiva na 1 zaměstnance (tis. Kč) | 171 341 | 209 389 | 232 346 | 395 664 | 382 799 | 340 005 | 386 578 |
| Správní náklady na 1 zaměstnance (tis. Kč) | 1 932 | 2 973 | 2 959 | 3 363 | 3 773 | 2 936 | 3 103 |
| Čistý zisk na 1 zaměstnance (tis. Kč) | 2 413 | 2 402 | 4 482 | 4 808 | 7 179 | 4 287 | 3 566 |
* podle metodiky ČNB